Econòmica
Període mitjà de pagament a proveïdors – trimestral
| Exercici | Trimestre | Ràtio d’Operacions Pagades | Ràtio d’Operacions Pendents de Pagament | Període Mitjà de pagament Trimestral |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segon | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| 2026 | Primer | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
| 2025 | Quart | 18,84 | 0,16 | 17,19 |
| 2025 | Tercer | 5,00 | 87,15 | 17,00 |
| 2025 | Segon | 1,43 | 4,00 | 1,43 |
| 2025 | Primer | 9,29 | 0,00 | 9,29 |
| 2024 | Quart | 1,44 | 2,00 | 1,54 |
| 2024 | Tercer | 2,41 | 10,00 | 2,41 |
| 2024 | Segon | 9,71 | 18,37 | 10,54 |
| 2024 | Primer | 9,73 | 11,00 | 9,89 |
| 2023 | Quart | 7,97 | 0,02 | 7,16 |
| 2023 | Tercer | 0,66 | 2,00 | 0,66 |
| 2023 | Segon | 3,12 | 2,00 | 3,12 |
| 2023 | Primer | 6,09 | 4,00 | 6,09 |
| 2022 | Quart | 6,49 | 0,01 | 5,43 |
| 2022 | Tercer | 3,10 | 2,00 | 3,10 |
| 2022 | Segon | 4,03 | 28,80 | 4,73 |
| 2022 | Primer | 9,06 | 0,56 | 8,89 |
| 2021 | Quart | 8,58 | 0,00 | 7,04 |
| 2021 | Tercer | 110,08 | 1,14 | 109,71 |
| 2021 | Segon | 76,93 | 61,70 | 65,25 |
| 2021 | Primer | 9,29 | 72,12 | 56,33 |
| 2020 | Quart | 6,70 | 3,75 | 5,39 |
| 2020 | Tercer | 42,27 | 2,09 | 40,40 |
| 2020 | Segon | 15,98 | 22,34 | 18,66 |
| 2020 | Primer | 11,32 | 12,17 | 11,62 |
Període mitjà de pagament a proveïdors – Trimestral Global
| Exercici | Trimestre | Període Mitjà de pagament Global |
|---|---|---|
| 2026 | Segon | 2,67 |
| 2026 | Primer | 4,57 |
| 2025 | Quart | 17,19 |
| 2025 | Tercer | 17.00 |
| 2025 | Segon | 1,43 |
| 2025 | Primer | 9,29 |
| 2024 | Quart | 1,54 |
| 2024 | Tercer | 2,41 |
| 2024 | Segon | 10,54 |
| 2024 | Primer | 9,89 |
| 2023 | Quart | 7,16 |
| 2023 | Tercer | 0,66 |
| 2023 | Segon | 3,12 |
| 2023 | Primer | 6,09 |
| 2022 | Quart | 5,43 |
| 2022 | Tercer | 3,10 |
| 2022 | Segon | 4,73 |
| 2022 | Primer | 8,89 |
| 2021 | Quart | 7,04 |
| 2021 | Tercer | 109,71 |
| 2021 | Segon | 65,25 |
| 2021 | Primer | 56,33 |
| 2020 | Quart | 5,39 |
| 2020 | Tercer | 40,40 |
| 2020 | Segon | 18,16 |
| 2020 | Primer | 11,62 |

